Factoria – 2DA MITAD 2026
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 4.1 | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.520 | 0.850 | 1.370 |
SANTO A. MERCEDES | 3.2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.412 | 1.000 | 1.412 |
RADHAMES RAMOS | 2.7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.455 | 0.700 | 0.455 | 1.155 |
WAGNER GUERRERO | 2.5 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.217 | 0.296 | 0.522 | 0.818 |
HAIRON INIRIO | 1.8 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.615 | 0.615 | 0.923 | 1.538 |
OSCAR SILFA | 1.7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.308 | 0.471 | 0.462 | 0.932 |
JOSE REYES | 1.4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
RAFAEL MORALES | 1.3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.556 | 0.856 |
PAVEL MENDOZA | 1.3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.231 | 0.474 | 0.231 | 0.704 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 1.2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
RAUL MATEO | 1.1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 | 0.600 | 1.171 |
JHONATAN RUIZ | 1.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.714 | 0.750 | 0.714 | 1.464 |
CARLOS CEDEÑO | 0.9 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.267 | 0.353 | 0.333 | 0.686 |
DIONANGER VICENTE | 0.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
JUAN C. CORDERO | 0.8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 0.639 |
JOSE RODRIGUEZ | 0.7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
DOMINGO MEJIA | 0.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.313 | 0.000 | 0.313 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
EDGAR COTES | 0.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
RAMON ENCARNACION | 0.3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
FERNANDO RUIZ | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
RAMON HODGE | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
HORANES APONTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FLORIAN JOHNSON | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RUDY FELIX | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |























