Factoria 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 16.1 | 37 | 87 | 104 | 41 | 24 | 10 | 0 | 7 | 31 | 44 | 12 | 1 | 4 | 72 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.471 | 0.548 | 0.828 | 1.376 |
WAGNER GUERRERO | 11.6 | 39 | 85 | 104 | 27 | 14 | 6 | 0 | 7 | 27 | 26 | 9 | 2 | 7 | 54 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0.318 | 0.423 | 0.635 | 1.058 |
RADHAMES RAMOS | 11.1 | 32 | 70 | 93 | 34 | 24 | 6 | 4 | 0 | 36 | 14 | 10 | 1 | 2 | 48 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0.486 | 0.602 | 0.686 | 1.288 |
OSCAR SILFA | 10.8 | 33 | 74 | 90 | 30 | 16 | 9 | 1 | 4 | 23 | 24 | 13 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.405 | 0.511 | 0.716 | 1.227 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 7.7 | 28 | 63 | 70 | 29 | 23 | 4 | 2 | 0 | 20 | 17 | 6 | 0 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.460 | 0.514 | 0.587 | 1.102 |
DOMINGO MEJIA | 7.0 | 27 | 51 | 68 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 21 | 10 | 9 | 0 | 4 | 31 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0.353 | 0.515 | 0.608 | 1.123 |
SANTO A. MERCEDES | 7.0 | 18 | 39 | 43 | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.410 | 0.442 | 0.974 | 1.416 |
HAIRON INIRIO | 6.9 | 21 | 45 | 53 | 23 | 12 | 8 | 2 | 1 | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 38 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.511 | 0.528 | 0.844 | 1.373 |
PAVEL MENDOZA | 6.2 | 26 | 44 | 61 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 12 | 0 | 3 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.295 | 0.492 | 0.455 | 0.946 |
RAUL MATEO | 6.2 | 25 | 53 | 63 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 10 | 0 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.453 | 0.540 | 0.642 | 1.181 |
JOSE REYES | 5.1 | 16 | 35 | 41 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.343 | 0.366 | 0.743 | 1.109 |
RAFAEL MORALES | 3.6 | 28 | 27 | 29 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.379 | 0.667 | 1.046 |
DIONANGER VICENTE | 3.4 | 18 | 22 | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.407 | 0.455 | 0.862 |
RAMON ENCARNACION | 3.3 | 18 | 36 | 40 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.278 | 0.350 | 0.417 | 0.767 |
JOSE RODRIGUEZ | 3.3 | 25 | 42 | 49 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.286 | 0.367 | 0.405 | 0.772 |
CARLOS CEDEÑO | 3.1 | 23 | 48 | 54 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.315 | 0.313 | 0.627 |
JHONATAN RUIZ | 2.7 | 15 | 30 | 35 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.433 | 0.862 |
EDGAR COTES | 2.7 | 14 | 23 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.217 | 0.406 | 0.348 | 0.754 |
FERNANDO RUIZ | 2.4 | 20 | 33 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.212 | 0.350 | 0.273 | 0.623 |
JUAN C. CORDERO | 1.7 | 10 | 19 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.368 | 0.478 | 0.421 | 0.899 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.0 | 18 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
RAFAEL FRANCISCO | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| YOEL PERALTA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















