Factoria – 1ERA MITAD 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 7.8 | 17 | 41 | 20 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.488 | 0.560 | 0.829 | 1.389 |
WAGNER GUERRERO | 6.7 | 19 | 45 | 16 | 4 | 0 | 5 | 15 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.356 | 0.455 | 0.778 | 1.232 |
RADHAMES RAMOS | 5.5 | 16 | 39 | 19 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0.487 | 0.592 | 0.667 | 1.259 |
OSCAR SILFA | 5.1 | 16 | 38 | 13 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.342 | 0.444 | 0.684 | 1.129 |
PAVEL MENDOZA | 4.5 | 14 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.529 | 0.542 | 1.071 |
DOMINGO MEJIA | 3.5 | 12 | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.400 | 0.559 | 0.640 | 1.199 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 3.5 | 12 | 29 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.483 | 0.545 | 0.655 | 1.201 |
RAUL MATEO | 2.8 | 11 | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.522 | 0.607 | 0.783 | 1.390 |
RAMON HODGE | 2.6 | 13 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.343 | 0.548 | 0.891 |
SANTO A. MERCEDES | 2.4 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.083 | 1.583 |
HAIRON INIRIO | 2.3 | 8 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.471 | 0.500 | 0.824 | 1.324 |
DIONANGER VICENTE | 2.2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
RAMON ENCARNACION | 2.0 | 10 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.400 | 0.381 | 0.781 |
CARLOS CEDEÑO | 1.9 | 11 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 | 0.357 | 0.375 | 0.732 |
EDGAR COTES | 1.8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.300 | 0.563 | 0.600 | 1.163 |
RAFAEL MORALES | 1.7 | 13 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.643 | 1.000 |
JOSE RODRIGUEZ | 1.6 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0.381 | 0.313 | 0.693 |
FERNANDO RUIZ | 1.3 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.313 | 0.681 |
JOSE REYES | 1.3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.412 | 0.571 | 0.983 |
JUAN C. CORDERO | 1.0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.583 | 0.600 | 1.183 |
FLORIAN JOHNSON | 0.8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
JHONATAN RUIZ | 0.8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.188 | 0.451 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
HORANES APONTE | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL FRANCISCO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YOEL PERALTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























