Factoria – 1ERA MITAD 2026
| Jugador | eWAR | JJ | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORENTINO DEL ROSARIO | 4.4 | 11 | 25 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.520 | 0.594 | 0.760 | 1.354 |
WAGNER GUERRERO | 3.9 | 13 | 31 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.290 | 0.405 | 0.645 | 1.051 |
RADHAMES RAMOS | 3.7 | 10 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.600 | 0.677 | 0.840 | 1.517 |
OSCAR SILFA | 3.6 | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.419 | 0.630 | 1.049 |
PAVEL MENDOZA | 3.6 | 10 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.522 | 0.611 | 1.133 |
DOMINGO MEJIA | 3.1 | 8 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.600 | 0.727 | 1.000 | 1.727 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 2.7 | 9 | 20 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0.700 | 1.283 |
RAUL MATEO | 2.3 | 8 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 0.636 | 0.765 | 1.401 |
RAMON HODGE | 2.0 | 10 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.333 | 0.478 | 0.812 |
DIONANGER VICENTE | 1.7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.625 | 1.000 | 1.625 |
RAFAEL MORALES | 1.5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.889 | 1.333 |
EDGAR COTES | 1.4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.545 | 0.714 | 1.260 |
JOSE RODRIGUEZ | 1.3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.300 | 0.467 | 0.300 | 0.767 |
HAIRON INIRIO | 1.1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.417 | 0.636 | 1.053 |
RAMON ENCARNACION | 1.1 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.353 | 0.286 | 0.639 |
CARLOS CEDEÑO | 1.0 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 | 0.368 | 0.353 | 0.721 |
FERNANDO RUIZ | 0.8 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.308 | 0.593 |
JOSE REYES | 0.8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
FLORIAN JOHNSON | 0.8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 |
SANTO A. MERCEDES | 0.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 | 1.667 |
JHONATAN RUIZ | 0.6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.250 | 0.536 |
MARCOS RENE CARIDAD | 0.5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
JUAN C. CORDERO | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
HORANES APONTE | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |























