Costasur
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARIONEX RIVERA | 12.4 | 31 | 71 | 96 | 30 | 18 | 5 | 1 | 6 | 33 | 21 | 21 | 2 | 4 | 0 | 55 | 2 | 0.423 | 0.552 | 0.775 | 1.327 |
MANUEL CAMACHO | 11.9 | 38 | 91 | 108 | 35 | 26 | 3 | 1 | 5 | 20 | 34 | 11 | 4 | 2 | 0 | 55 | 2 | 0.385 | 0.444 | 0.604 | 1.049 |
ALEJANDRO BREA | 11.9 | 35 | 79 | 100 | 32 | 20 | 7 | 0 | 5 | 28 | 24 | 15 | 3 | 4 | 1 | 54 | 3 | 0.405 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
NORBERTO MARTINEZ | 11.2 | 26 | 53 | 72 | 25 | 13 | 4 | 2 | 6 | 27 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | 51 | 3 | 0.472 | 0.597 | 0.962 | 1.559 |
HENRY SUAZO | 10.2 | 32 | 65 | 77 | 28 | 19 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | 5 | 0 | 8 | 0 | 49 | 7 | 0.431 | 0.519 | 0.754 | 1.273 |
CARMELO GOMERA | 7.0 | 22 | 53 | 67 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0.340 | 0.433 | 0.453 | 0.886 |
JULIO CESAR RUIZ | 5.3 | 19 | 50 | 58 | 17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0.340 | 0.431 | 0.520 | 0.951 |
DENNYS REYNA | 5.2 | 27 | 54 | 67 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3 | 0.278 | 0.403 | 0.463 | 0.866 |
SANDEL DE LA ROSA | 4.9 | 17 | 39 | 47 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.333 | 0.426 | 0.718 | 1.143 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 4.3 | 24 | 46 | 56 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 2 | 0.283 | 0.411 | 0.348 | 0.759 |
JOEL CASTRO | 4.1 | 17 | 35 | 41 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0.400 | 0.488 | 0.657 | 1.145 |
ALFREDO ELENA | 4.1 | 18 | 42 | 44 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0.310 | 0.341 | 0.500 | 0.841 |
GELPI RODRIGUEZ | 3.8 | 25 | 19 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.526 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
MIGUEL GUERRERO | 3.7 | 9 | 23 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.391 | 0.440 | 0.870 | 1.310 |
JOSE L. ACEVEDO | 3.2 | 16 | 30 | 36 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.367 | 0.472 | 0.567 | 1.039 |
JORGE FORTUNA | 3.2 | 16 | 29 | 38 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.414 | 0.526 | 0.552 | 1.078 |
NESTOR DE AZA | 3.1 | 22 | 39 | 43 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0.333 | 0.395 | 0.410 | 0.806 |
ERICK ADAMES | 2.5 | 13 | 26 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0.192 | 0.313 | 0.423 | 0.736 |
JULIO C. HERNANDEZ | 2.0 | 12 | 24 | 28 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.375 | 0.464 | 0.417 | 0.881 |
ANGEL DUGLAS | 1.3 | 9 | 20 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
FELIX GONZALEZ | 0.7 | 9 | 19 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.158 | 0.217 | 0.158 | 0.375 |
JULIO PEGUERO | 0.6 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
MARIO CASTRO | 0.4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0.4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| RAIMUNDO BATISTA | 0.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE ROMAN | 0.1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JHONNY SOLANO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSÉ BRITO | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


























