Costasur
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL GUERRERO | 8.0 | 16 | 42 | 45 | 22 | 9 | 5 | 3 | 5 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.524 | 0.556 | 1.143 | 1.698 |
GUARIONEX RIVERA | 7.0 | 16 | 39 | 48 | 19 | 11 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.487 | 0.542 | 0.846 | 1.388 |
ALEJANDRO BREA | 5.7 | 15 | 28 | 37 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.429 | 0.541 | 0.929 | 1.469 |
SANDEL DE LA ROSA | 5.2 | 16 | 31 | 45 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.516 | 0.622 | 0.548 | 1.171 |
JORGE FORTUNA | 3.8 | 13 | 29 | 31 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.310 | 0.355 | 0.586 | 0.941 |
MAXIMO ANDUJAR | 3.4 | 11 | 21 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.524 | 1.024 |
JOSE L. ACEVEDO | 3.0 | 10 | 19 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.480 | 0.632 | 1.112 |
MANUEL CAMACHO | 2.5 | 12 | 28 | 32 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.344 | 0.357 | 0.701 |
JULIO C. HERNANDEZ | 2.4 | 10 | 17 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0.450 | 0.588 | 1.038 |
HENRY SUAZO | 2.3 | 10 | 16 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.438 | 0.838 |
DENNYS REYNA | 2.2 | 9 | 18 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
NORBERTO MARTINEZ | 2.2 | 10 | 15 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.400 | 0.591 | 0.533 | 1.124 |
HENRY SANCHEZ | 2.2 | 5 | 11 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
ABEL POLEMIL | 2.0 | 6 | 14 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 2.0 | 8 | 15 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
NESTOR DE AZA | 1.7 | 8 | 15 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 0.844 |
JULIO CESAR RUIZ | 1.4 | 5 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.727 | 1.091 |
GELPI RODRIGUEZ | 1.0 | 9 | 14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
RODOLFO FRIAS | 0.7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
FRANCISCO HODGE | 0.6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
| ODANIS PAUL | 0.4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
ERICK ADAMES | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOEL CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |






















