Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 5 | 2 | 7.05 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32.1 | 46 | 38 | 4 | 27 | 4 | 9 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
RODOLFO FRIAS | 3 | 0 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 38 | 28 | 4 | 10 | 11 | 5 |
| ODANIS PAUL | 2 | 2 | 9.85 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 29 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |



