Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODANIS PAUL | 3 | 3 | 7.42 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 38 | 54 | 47 | 11 | 15 | 7 | 7 |
GELPI RODRIGUEZ | 6 | 4 | 7.53 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 43 | 66 | 54 | 8 | 40 | 4 | 13 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
RODOLFO FRIAS | 3 | 1 | 11.81 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 56 | 42 | 6 | 14 | 11 | 6 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |



