Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODOLFO FRIAS | 2 | 0 | 6.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 24 | 15 | 1 | 10 | 6 | 5 |
GELPI RODRIGUEZ | 5 | 1 | 6.84 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26.1 | 38 | 30 | 3 | 23 | 4 | 8 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| ODANIS PAUL | 2 | 2 | 9.85 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 29 | 7 | 9 | 5 | 5 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 19.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 19 | 6 | 11 | 2 | 1 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |



