Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GELPI RODRIGUEZ | 3 | 1 | 6.00 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 28 | 23 | 3 | 17 | 4 | 5 |
| ODANIS PAUL | 1 | 1 | 8.44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 16.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 6 | 7 | 2 | 1 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |


