Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHONNY SOLANO | 1 | 1 | 5.40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 |
GELPI RODRIGUEZ | 8 | 11 | 5.44 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 100.1 | 139 | 91 | 12 | 85 | 11 | 37 |
| RAIMUNDO BATISTA | 3 | 2 | 7.71 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25.2 | 41 | 33 | 7 | 23 | 7 | 6 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 2 | 3 | 8.87 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 40 | 33 | 7 | 11 | 3 | 7 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 3 | 9.40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 53 | 35 | 7 | 33 | 3 | 6 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0 | 3 | 9.45 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 46 | 42 | 11 | 14 | 1 | 1 |
JOSÉ BRITO | 0 | 1 | 43.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |




