Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODANIS PAUL | 4 | 3 | 6.82 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 44 | 58 | 50 | 13 | 16 | 7 | 8 |
GELPI RODRIGUEZ | 6 | 5 | 8.03 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 49.1 | 78 | 66 | 11 | 47 | 4 | 16 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
RODOLFO FRIAS | 3 | 1 | 13.22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 62 | 47 | 7 | 14 | 11 | 6 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 1 | 22.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 27 | 25 | 7 | 13 | 2 | 1 |
JULIO C. HERNANDEZ | 0 | 1 | 36.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |




