Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO PEÑA | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
KELVIN GUZMAN | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| FRANCISCO CASTILLO | 3 | 9 | 6.70 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 57.1 | 75 | 64 | 91 | 23 | 27 | 16 | 25 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESTEBAN HILTON | 3 | 4 | 6.71 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 42 | 58 | 47 | 64 | 6 | 27 | 15 | 11 |
YENSY MARIANO | 0 | 2 | 9.51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 38 | 28 | 34 | 5 | 24 | 2 | 7 |
| VENANCIO CEDEÑO | 4 | 3 | 9.38 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 39.2 | 86 | 62 | 80 | 22 | 28 | 13 | 27 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 4 | 10.87 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 41 | 41 | 35 | 10 | 26 | 5 | 3 |



