Azucareros
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 19.7 | 40 | 91 | 117 | 47 | 23 | 15 | 1 | 8 | 45 | 43 | 24 | 0 | 2 | 88 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.516 | 0.624 | 0.967 | 1.591 |
RAINNER DEGRACIA | 17.1 | 38 | 95 | 118 | 41 | 19 | 11 | 2 | 9 | 45 | 32 | 17 | 1 | 3 | 83 | 16 | 5 | 1 | 22 | 0.432 | 0.534 | 0.874 | 1.408 |
GARY DOÑE | 15.3 | 40 | 91 | 118 | 33 | 19 | 3 | 2 | 9 | 40 | 29 | 20 | 1 | 7 | 67 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0.363 | 0.500 | 0.736 | 1.236 |
LUIS UBIERA | 14.1 | 38 | 78 | 105 | 25 | 9 | 4 | 0 | 12 | 32 | 31 | 21 | 1 | 6 | 65 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0.321 | 0.486 | 0.833 | 1.319 |
ELIAS HARVEY | 13.8 | 33 | 74 | 95 | 30 | 16 | 4 | 0 | 10 | 30 | 31 | 16 | 2 | 5 | 64 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.405 | 0.516 | 0.865 | 1.381 |
CARLOS APONTE | 12.0 | 29 | 69 | 79 | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 8 | 2 | 4 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.464 | 0.506 | 0.913 | 1.419 |
FELIPE SANABRIA | 9.8 | 39 | 66 | 87 | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 14 | 2 | 5 | 37 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0.409 | 0.529 | 0.561 | 1.089 |
JULIO DE CASTRO | 8.2 | 29 | 65 | 81 | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15 | 9 | 0 | 2 | 33 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0.323 | 0.457 | 0.508 | 0.964 |
| YONATHAN SANTANA | 7.0 | 18 | 35 | 41 | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 15 | 19 | 4 | 0 | 5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 0.488 | 0.857 | 1.345 |
HUMBERTO ABAD | 6.5 | 35 | 84 | 92 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 | 5 | 1 | 3 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 0.402 | 0.381 | 0.783 |
ROBERT MERCEDES | 6.4 | 26 | 55 | 67 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | 19 | 11 | 10 | 0 | 2 | 31 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.364 | 0.478 | 0.564 | 1.041 |
| CARLOS RIVERA | 6.4 | 30 | 57 | 70 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 22 | 10 | 13 | 0 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.263 | 0.400 | 0.421 | 0.821 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 4.8 | 20 | 39 | 46 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.462 | 0.543 | 0.718 | 1.261 |
JUAN CAMACHO | 3.9 | 22 | 21 | 23 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.609 | 0.857 | 1.466 |
ALFREDO ELENA | 3.4 | 18 | 41 | 43 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 0.302 | 0.488 | 0.790 |
EDDY CASTRO | 2.1 | 13 | 30 | 32 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.267 | 0.313 | 0.433 | 0.746 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.3 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.600 | 0.889 | 1.489 |
| JUAN MEJIA | 1.2 | 8 | 16 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
MIGUEL AVILA | 1.2 | 16 | 26 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
RODOLFO FRIAS | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
HORANES APONTE | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANNY CORSINO | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



















