Azucareros
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS UBIERA | 3.6 | 10 | 20 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.300 | 0.462 | 0.900 | 1.362 |
| CARLOS RIVERA | 2.7 | 8 | 18 | 22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.389 | 0.500 | 0.722 | 1.222 |
RAINNER DEGRACIA | 2.6 | 10 | 21 | 24 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0.381 | 0.458 | 0.714 | 1.173 |
FELIPE SANABRIA | 2.3 | 8 | 11 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.545 | 0.625 | 0.545 | 1.170 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 2.3 | 9 | 20 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.480 | 0.400 | 0.880 |
ROBERT MERCEDES | 2.3 | 9 | 20 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.350 | 0.435 | 0.550 | 0.985 |
CARLOS APONTE | 2.3 | 6 | 15 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.625 | 0.933 | 1.558 |
ALFREDO ELENA | 1.9 | 7 | 16 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 1.125 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
GARY DOÑE | 1.2 | 9 | 19 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.263 | 0.364 | 0.263 | 0.627 |
HUMBERTO ABAD | 0.9 | 7 | 17 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.429 | 0.294 | 0.723 |
ELIAS HARVEY | 0.8 | 4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 0.8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.636 | 0.556 | 1.192 |
RODOLFO FRIAS | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
JULIO DE CASTRO | 0.6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| YONATHAN SANTANA | 0.5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
MIGUEL AVILA | 0.3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
EDDY CASTRO | 0.1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| DANNY CORSINO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN MEJIA | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


















