Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR SIMON | 4 | 2 | 4.62 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36.1 | 48 | 28 | 5 | 22 | 6 | 12 |
| BRYAN ROSA | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
RAMON MORILLO | 8 | 9 | 6.81 | 25 | 13 | 7 | 1 | 0 | 89 | 112 | 101 | 19 | 42 | 21 | 53 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 5 | 7 | 9.25 | 19 | 13 | 5 | 1 | 0 | 73.1 | 120 | 113 | 19 | 65 | 17 | 59 |
CARLOS AMPARO | 0 | 1 | 24.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 |
VIRGILIO SILVEN | 0 | 2 | 26.31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 |




