Administración
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANUEL MARACAYO | 1.8 | 4 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.417 | 0.909 | 1.326 |
JUAN LUIS JOSE | 1.3 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.545 | 0.875 | 1.420 |
PABLO GARCIA | 0.8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
ANGEL RIVERA | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
JOAQUIN BASTARDO | 0.7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
GENY ANT. GARCIA | 0.6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
NEFTALI RIJO | 0.6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.364 | 0.375 | 0.739 |
PEDRO BERAS | 0.5 | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
JOSE RUIZ | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
CARLOS NUÑEZ | 0.5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0.4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
DANIEL POLANCO | 0.3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
JESUS A DE LA CRUZ | 0.3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| MIGUEL PICHARDO | 0.3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
LEONARDO CORDERO | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CECILIO DE LA ROSA | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JULIO MERCEDES | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
SILVIO PUELLO | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PABLO EUSEBIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADHAMES YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DOMINGO BUENO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICTOR RIVAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE DEL ROSARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























