Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO MORANCIF | 4 | 2 | 5.62 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26.2 | 49 | 25 | 51 | 5 | 7 | 4 |
| EDWARD SULLIVAN | 1 | 1 | 6.30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 26 | 14 | 26 | 2 | 5 | 2 |
DANIEL POLANCO | 1 | 1 | 6.32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 26 | 13 | 35 | 1 | 4 | 2 |
ANGEL RIVERA | 2 | 1 | 8.31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21.2 | 34 | 30 | 48 | 1 | 10 | 13 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 2 | 3 | 10.19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17.2 | 40 | 30 | 50 | 1 | 8 | 0 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 15 | 13 | 18 | 0 | 6 | 3 |
JOSE RUIZ | 0 | 2 | 17.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 23 | 21 | 26 | 1 | 8 | 2 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |






