Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL POLANCO | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 |
JOSE RUIZ | 0 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 |
ANGEL RIVERA | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0 | 1 | 48.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |





