Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO MORANCIF | 2 | 1 | 6.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 11 | 17 | 2 | 3 | 2 |
DANIEL POLANCO | 1 | 1 | 6.32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 26 | 13 | 35 | 1 | 4 | 2 |
ANGEL RIVERA | 1 | 1 | 8.43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.2 | 23 | 22 | 35 | 1 | 8 | 9 |
JOSE RUIZ | 0 | 1 | 12.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 15 | 21 | 0 | 6 | 2 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0 | 2 | 28.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 17 | 1 | 2 | 0 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |






