Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL RIVERA | 4 | 5 | 6.43 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46.2 | 76 | 50 | 89 | 2 | 28 | 18 |
ALEJANDRO MORANCIF | 3 | 4 | 7.20 | 18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 51.2 | 97 | 62 | 121 | 7 | 12 | 12 |
LEONARDO CORDERO | 1 | 3 | 8.63 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 31 | 23 | 43 | 4 | 5 | 11 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 6 | 5 | 9.00 | 22 | 8 | 2 | 0 | 1 | 55.1 | 105 | 83 | 133 | 3 | 31 | 10 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
BIENVENIDO MEJIA | 0 | 1 | 10.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 1 | 2 | 13.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 39 | 35 | 45 | 2 | 15 | 4 |
JOSE RUIZ | 0 | 2 | 13.68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 25 | 19 | 29 | 0 | 9 | 3 |
ENRIQUE PAYANO | 0 | 3 | 16.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 19 | 18 | 26 | 1 | 2 | 0 |







