Administración
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO BERAS | 3.3 | 10 | 26 | 28 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.462 | 0.500 | 0.654 | 1.154 |
TOMAS RODRIGUEZ | 2.4 | 10 | 21 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.364 | 0.619 | 0.983 |
GENY ANT. GARCIA | 2.3 | 9 | 15 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
JOAQUIN BASTARDO | 2.2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 0.833 | 1.000 | 1.833 |
MANUEL MARACAYO | 2.1 | 10 | 27 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.296 | 0.286 | 0.481 | 0.767 |
ANGEL RIVERA | 2.0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.100 | 1.500 |
JUAN LUIS JOSE | 2.0 | 8 | 19 | 24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.368 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
NEFTALI RIJO | 1.9 | 9 | 19 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.263 | 0.370 | 0.421 | 0.791 |
CARLOS NUÑEZ | 1.5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.385 | 0.385 | 0.462 | 0.846 |
SILVIO PUELLO | 1.3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.900 | 0.875 | 1.775 |
PABLO GARCIA | 1.3 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
| MIGUEL PICHARDO | 1.3 | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
CECILIO DE LA ROSA | 1.2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | 0.667 |
DANIEL POLANCO | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 |
RADHAMES YAN | 0.9 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 0.9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
PABLO EUSEBIO | 0.8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
JOSE RUIZ | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JULIO MERCEDES | 0.4 | 6 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
JESUS A DE LA CRUZ | 0.3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
LEONARDO CORDERO | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DOMINGO BUENO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICTOR RIVAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE DEL ROSARIO | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























