Op. Mec
6 vs 5
Ingeniería


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 13 mayo 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op. Mec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | Ganó |
Ingeniería | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | Perdió |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN GUZMAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WANDY SALADIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DENNYS ODILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID MEGUILLEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAINER SOSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NICKY RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO CONSUEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
MIGUEL FERRERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
18 | 26 |
4 | 10 |
2 | 3 |
0 | 0 |
7 | 5 |
5 | 5 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
5 | 6 |
5 | 6 |
10 | 4 |
1 | 1 |
4 | 10 |
1 | 2 |
6 | 2 |