Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 3 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE PACHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WILSON CEDEÑO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAYMOND HODGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YORMI YAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ROA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| LUIS CRUZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO FRANZUA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RICHARD JIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EMMANUEL DURAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERICK MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL UBIERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAYAN ALCANTARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX STEVENS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 30 | 32 |
| 15 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 16 |
| 12 | 15 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 5 |
| 16 | 13 |
| 16 | 13 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 2 |

Promaco
