Ingeniería
3 vs 1
Op. Mec
3 vs 1
Op. MecDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 12 octubre 2024 | B | 2024 - SMF |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ganó |
| Op. Mec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICO PEGUERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NELFRY CONNOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SENFIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOFER CABRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS ODILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 19 | 19 |
| 7 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 1 | 3 |
| 1 | 3 |
| 4 | 7 |
| 1 | 1 |
| 0 | 3 |
| 2 | 0 |
| 2 | 3 |