Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 18 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS FERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE FILOMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON CEDEÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OMAR PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 |
Promaco
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO FRANZUA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL CANDELARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JULIO SOLANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
VLADIMIR MATEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD JIMENEZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO YACK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ERICK MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUNIOR GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
BRAYAN ALCANTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
JHONY LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
WANDY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKLIN CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX STEVENS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
30 | 24 |
9 | 7 |
2 | 2 |
0 | 0 |
9 | 3 |
9 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
3 | 9 |
3 | 9 |
0 | 0 |
1 | 6 |
9 | 2 |
0 | 5 |
4 | 0 |