Ingeniería
12 vs 4
Op. Mec
12 vs 4
Op. MecDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 17 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | Ganó |
| Op. Mec | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO CONSUEGRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PEDRO SENFIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELVIN MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ADRIAN MARTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 25 |
| 14 | 5 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 4 |
| 9 | 4 |
| 2 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 4 | 18 |
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 7 | 5 |
| 1 | 1 |
| 6 | 3 |