Op. Mec
6 vs 9
Ingeniería


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 16 septiembre 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op. Mec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | Perdió |
Ingeniería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 2 | Ganó |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDER MERCEDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANCISCO FRANZUA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MIGUEL MOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JHONNY LUIS YAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
WANDY SALADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 |
ADRIAN MARTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ELBYN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAINER SOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NIKY RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDDY LANTIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
EDDY LANTIGUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 |
FELIX STEVENS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
27 | 21 |
8 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 9 |
4 | 8 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5.6666666666667 |
9 | 6 |
9 | 4 |
8 | 8 |
2 | 1 |
7 | 6 |
1 | 0 |
2 | 5 |