Ingeniería
15 vs 19
Op. Mec
15 vs 19
Op. MecDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 2 septiembre 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0 | Perdió |
| Op. Mec | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 19 | 10 | 0 | Ganó |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON VOLQUEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIKY RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANTONI SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER SOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 17 | 0 | 1 | 6 | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIX STEVENS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| RIGUERME MOTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 19 | 18 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CRISTOFER CABRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 10 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ADRIAN MARTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 26 |
| 17 | 10 |
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 15 | 19 |
| 14 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.3333333333333 | 6 |
| 19 | 15 |
| 18 | 15 |
| 10 | 18 |
| 3 | 6 |
| 7 | 3 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |