Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 5 septiembre 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS VILLAFAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEDEÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANIEL ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS CORONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| DANIEL ROMERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARWIN TEJADA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO ANTONIO MOREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CRUZADO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 20 | 20 |
| 3 | 9 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 4 | 15 |
| 3 | 10 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 15 | 4 |
| 13 | 1 |
| 9 | 3 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 5 | 3 |
| 3 | 3 |

Furfural