Costasur
13 vs 9
Azucareros
13 vs 9
AzucarerosDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 15 julio 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costasur | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | 1 | Ganó |
| Azucareros | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 2 | Perdió |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARIONEX RIVERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 17 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| RAIMUNDO BATISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN FELIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WILLIAM SUAZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO DE CASTRO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO C. HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YONATHAN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAINNER DEGRACIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DANNY CORSINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL POLEMIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANNY CORSINO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS ML. MENDOZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 13 | 10 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 38 | 32 |
| 17 | 13 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 13 | 9 |
| 11 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 9 | 13 |
| 9 | 10 |
| 13 | 17 |
| 2 | 2 |
| 6 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |