Op. Mec 8 vs 9 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 12 octubre 2024 | B | 2024 - SMF |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op. Mec | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | Perdió |
Ingeniería | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | x | 9 | 10 | 0 | Ganó |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE ABREU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DENNYS ODILON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
WANDER SANTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN M. MORENO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO CONSUEGRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JEAN C. GERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |
AMERICO PEGUERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1..2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
29 | 22 |
11 | 10 |
2 | 0 |
0 | 0 |
8 | 9 |
7 | 9 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6.3333333333333 |
9 | 8 |
9 | 8 |
10 | 11 |
4 | 1 |
6 | 5 |
2 | 2 |
6 | 4 |