Azucareros
16 vs 14
Costasur
16 vs 14
CostasurDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 4 mayo 2024 | C | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azucareros | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 | 16 | 4 | Ganó |
| Costasur | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | Perdió |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILLIAM SUAZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO DE CASTRO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS DAVID AMPARO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 16 | 2 | 0 | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESÚS DURAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX QUEZADA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ALFREDO ELENA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| HENRY SUAZO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO TORRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOEL CASTRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL MEJIA SR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUARIONEX RIVERA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS REYNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 37 | 15 | 6 | 1 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CARELA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 13 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 13 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 34 | 37 |
| 16 | 15 |
| 2 | 6 |
| 0 | 1 |
| 15 | 14 |
| 14 | 12 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 14 | 16 |
| 9 | 13 |
| 15 | 16 |
| 1 | 5 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |