Ganadería
15 vs 11
Contraloría
15 vs 11
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 29 abril 2024 | D | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 7 | Ganó |
| Contraloría | 4 | 0 | 4 | 3 | x | 11 | 12 | 6 | Perdió |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE DEGRACIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGOBERTO RINCON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTIAGO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARINO MUÑOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CECILIO O VALERIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FAUSTO MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE MORETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES HERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIBAL MERCEDES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ROSARIO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSE SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ESPINAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEATO PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR MERCEDES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE ESPINAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIRO POLANCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELVIN RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAURICIO JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GONZALEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RAMIRO POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 29 | 31 |
| 13 | 12 |
| 3 | 3 |
| 0 | 1 |
| 15 | 11 |
| 12 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 11 | 15 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |