Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 3 marzo 2024 | CS | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Cajuiles
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS CORONADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL ADOLFO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JASSON MERCEDES | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLAUDIO HERNANDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS VILLAFAÑA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
OMAR RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE FORTUNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXIMO ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
MIGUEL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 16 | 10 | 1 | 0 | 4 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN CAMACHO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agronomía
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO MONTERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO JR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMELO GOMERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MANUEL CAMACHO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL PUELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICARDO SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE A. TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
YHON RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEJANDRO BREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FRANCISCO HODGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORIAN JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS APONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIONANGER VICENTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 15 | 12 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
ALEJANDRO BREA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
16 | 10 |
10 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
17 | 2 |
16 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
2 | 17 |
2 | 14 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 6 |
0 | 4 |
0 | 0 |