FACTORÍA – DE POR VIDA
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR SILFA | 47.7 | 293 | 129 | 29 | 4 | 20 | 103 | 109 | 46 | 9 | 3 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0.440 | 0.518 | 0.771 | 1.289 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 46.6 | 289 | 125 | 34 | 0 | 18 | 98 | 114 | 42 | 3 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.433 | 0.515 | 0.737 | 1.252 |
WAGNER GUERRERO | 31.1 | 215 | 74 | 21 | 1 | 17 | 71 | 70 | 26 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0.344 | 0.439 | 0.688 | 1.128 |
HAIRON INIRIO | 29.4 | 196 | 81 | 21 | 9 | 9 | 78 | 57 | 18 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0.413 | 0.464 | 0.750 | 1.214 |
RADHAMES RAMOS | 27.8 | 195 | 84 | 13 | 10 | 0 | 89 | 41 | 18 | 2 | 3 | 9 | 26 | 0 | 7 | 0.431 | 0.531 | 0.600 | 1.131 |
RAMON ENCARNACION | 26.9 | 181 | 71 | 13 | 0 | 15 | 55 | 67 | 21 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.392 | 0.458 | 0.713 | 1.170 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 25.4 | 220 | 89 | 13 | 8 | 1 | 76 | 44 | 23 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.405 | 0.463 | 0.550 | 1.013 |
JOSE REYES | 19.7 | 161 | 57 | 10 | 0 | 10 | 33 | 54 | 16 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.354 | 0.412 | 0.602 | 1.014 |
PAVEL MENDOZA | 16.9 | 154 | 49 | 11 | 2 | 1 | 51 | 26 | 24 | 2 | 11 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0.318 | 0.448 | 0.435 | 0.884 |
MIGUEL MERI SOLIS | 16.8 | 91 | 36 | 9 | 3 | 10 | 35 | 41 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.396 | 0.452 | 0.890 | 1.342 |
CARLOS CEDEÑO | 15.1 | 142 | 53 | 12 | 2 | 1 | 40 | 31 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.373 | 0.405 | 0.507 | 0.912 |
JOSE RODRIGUEZ | 14.9 | 160 | 42 | 15 | 1 | 2 | 37 | 31 | 12 | 3 | 10 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0.263 | 0.349 | 0.406 | 0.756 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 14.7 | 85 | 37 | 6 | 4 | 7 | 35 | 29 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.435 | 0.529 | 0.847 | 1.376 |
EDGAR COTES | 12.8 | 106 | 31 | 3 | 0 | 5 | 35 | 27 | 21 | 3 | 21 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0.292 | 0.435 | 0.462 | 0.897 |
SANTO A. MERCEDES | 11.9 | 67 | 32 | 4 | 1 | 9 | 20 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.478 | 0.507 | 0.970 | 1.477 |
EUGENIO PAYANO | 11.2 | 68 | 34 | 9 | 1 | 4 | 23 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.838 | 1.426 |
FERNANDO RUIZ | 11.0 | 111 | 32 | 7 | 0 | 1 | 29 | 24 | 13 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.288 | 0.416 | 0.378 | 0.794 |
EDDY ZAPATA | 10.9 | 96 | 37 | 8 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.417 | 0.583 | 1.001 |
JOVANNY DULUC | 9.2 | 92 | 27 | 4 | 1 | 2 | 30 | 14 | 13 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.293 | 0.398 | 0.424 | 0.822 |
RAFAEL MORALES | 9.1 | 61 | 23 | 7 | 0 | 5 | 19 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.377 | 0.441 | 0.738 | 1.179 |
JUAN C. CORDERO | 8.7 | 80 | 26 | 9 | 1 | 0 | 23 | 19 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.325 | 0.426 | 0.463 | 0.888 |
FLORIAN JOHNSON | 7.9 | 63 | 25 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.397 | 0.474 | 0.587 | 1.061 |
DOMINGO MEJIA | 7.6 | 53 | 19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0.358 | 0.507 | 0.623 | 1.130 |
RAUL MATEO | 7.1 | 63 | 28 | 4 | 4 | 0 | 22 | 7 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.444 | 0.533 | 0.635 | 1.168 |
JHONATAN RUIZ | 6.9 | 74 | 21 | 5 | 2 | 0 | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.284 | 0.398 | 0.405 | 0.803 |
CARLOS CEBALLOS | 6.8 | 52 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.365 | 0.424 | 0.615 | 1.039 |
DIONANGER VICENTE | 5.6 | 39 | 11 | 4 | 0 | 1 | 17 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 0.383 | 0.462 | 0.845 |
RAFAEL FRANCISCO | 3.9 | 21 | 9 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.762 | 1.317 |
ANDRES ARMSTRONG | 3.7 | 38 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.526 | 0.935 |
SANDEL DE LA ROSA | 2.8 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.667 | 1.117 |
RAMON HODGE | 2.6 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.351 | 0.531 | 0.883 |
GUARIONEX QUEZADA | 2.4 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.472 | 0.467 | 0.939 |
MIGUEL GUERRERO | 1.9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.875 |
ALEJANDRO MORANCIF | 1.9 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.324 | 0.242 | 0.567 |
OSVALDO BAEZ | 1.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
PEDRO GUILLEN | 1.7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 0.381 | 0.471 | 0.852 |
JOSSIAS KING | 1.4 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.344 | 0.222 | 0.566 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
NICOLAS LIMA | 0.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
CARLOS TEJEDA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HENRY SANCHEZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
NICOLAS HERRERA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HORANES APONTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CESAR SILVESTRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADHAMES CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON DEL ROSARIO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YOEL PERALTA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |














































