FACTORÍA – DE POR VIDA
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCAR SILFA | 40.5 | 250 | 108 | 24 | 2 | 19 | 88 | 92 | 39 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.432 | 0.503 | 0.772 | 1.275 |
FLORENTINO DEL ROSARIO | 38.6 | 238 | 101 | 30 | 0 | 15 | 80 | 95 | 34 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.424 | 0.502 | 0.739 | 1.241 |
WAGNER GUERRERO | 25.2 | 168 | 59 | 18 | 1 | 14 | 56 | 56 | 25 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0.351 | 0.450 | 0.720 | 1.170 |
RAMON ENCARNACION | 24.0 | 161 | 61 | 13 | 0 | 13 | 50 | 58 | 21 | 5 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.379 | 0.450 | 0.702 | 1.152 |
HAIRON INIRIO | 23.7 | 161 | 66 | 18 | 7 | 8 | 61 | 47 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.410 | 0.457 | 0.758 | 1.215 |
MÁXIMO RODRÍGUEZ | 20.8 | 188 | 74 | 11 | 8 | 1 | 62 | 33 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 0.452 | 0.553 | 1.005 |
RADHAMES RAMOS | 20.4 | 145 | 60 | 9 | 7 | 0 | 69 | 28 | 15 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 0.414 | 0.525 | 0.572 | 1.098 |
MIGUEL MERI SOLIS | 16.8 | 91 | 36 | 9 | 3 | 10 | 35 | 41 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.396 | 0.452 | 0.890 | 1.342 |
PAVEL MENDOZA | 16.1 | 144 | 47 | 11 | 1 | 1 | 47 | 26 | 23 | 2 | 9 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0.326 | 0.453 | 0.438 | 0.891 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 14.7 | 85 | 37 | 6 | 4 | 7 | 35 | 29 | 10 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.435 | 0.529 | 0.847 | 1.376 |
CARLOS CEDEÑO | 14.4 | 128 | 52 | 12 | 2 | 1 | 38 | 29 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.406 | 0.430 | 0.555 | 0.984 |
JOSE REYES | 13.5 | 126 | 44 | 7 | 0 | 4 | 23 | 38 | 14 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.349 | 0.412 | 0.500 | 0.912 |
JOSE RODRIGUEZ | 13.4 | 139 | 37 | 12 | 1 | 2 | 31 | 31 | 9 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.266 | 0.348 | 0.410 | 0.758 |
EDGAR COTES | 11.7 | 94 | 29 | 2 | 0 | 5 | 33 | 23 | 19 | 2 | 17 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0.309 | 0.455 | 0.489 | 0.945 |
EUGENIO PAYANO | 11.2 | 68 | 34 | 9 | 1 | 4 | 23 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.838 | 1.426 |
EDDY ZAPATA | 10.9 | 96 | 37 | 8 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.417 | 0.583 | 1.001 |
JOVANNY DULUC | 9.2 | 92 | 27 | 4 | 1 | 2 | 30 | 14 | 13 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.293 | 0.398 | 0.424 | 0.822 |
FERNANDO RUIZ | 9.2 | 86 | 26 | 4 | 0 | 1 | 23 | 22 | 12 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.302 | 0.419 | 0.384 | 0.803 |
FLORIAN JOHNSON | 7.9 | 63 | 25 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.397 | 0.474 | 0.587 | 1.061 |
JUAN C. CORDERO | 7.2 | 65 | 20 | 7 | 1 | 0 | 19 | 16 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.308 | 0.416 | 0.446 | 0.862 |
CARLOS CEBALLOS | 6.8 | 52 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.365 | 0.424 | 0.615 | 1.039 |
RAFAEL MORALES | 6.5 | 50 | 18 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.360 | 0.407 | 0.680 | 1.087 |
JHONATAN RUIZ | 5.6 | 64 | 16 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.344 | 0.712 |
SANTO A. MERCEDES | 4.9 | 25 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.480 | 0.462 | 1.080 | 1.542 |
DIONANGER VICENTE | 4.8 | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.417 | 0.536 | 0.952 |
DOMINGO MEJIA | 4.1 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0.294 | 0.489 | 0.471 | 0.960 |
ANDRES ARMSTRONG | 3.7 | 38 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.409 | 0.526 | 0.935 |
RAUL MATEO | 3.7 | 31 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.484 | 0.610 | 0.677 | 1.287 |
SANDEL DE LA ROSA | 2.8 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.667 | 1.117 |
RAMON HODGE | 2.6 | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.351 | 0.531 | 0.883 |
GUARIONEX QUEZADA | 2.4 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.472 | 0.467 | 0.939 |
MIGUEL GUERRERO | 1.9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.875 |
ALEJANDRO MORANCIF | 1.9 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.324 | 0.242 | 0.567 |
OSVALDO BAEZ | 1.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
PEDRO GUILLEN | 1.7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.235 | 0.381 | 0.471 | 0.852 |
JOSSIAS KING | 1.4 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.344 | 0.222 | 0.566 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.000 | 1.571 |
NICOLAS LIMA | 0.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| RUDY FELIX | 0.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
CARLOS TEJEDA | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HENRY SANCHEZ | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
NICOLAS HERRERA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HORANES APONTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CESAR SILVESTRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADHAMES CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON DEL ROSARIO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |












































