GANADERIA ULTIMOS 2 JUEGOS
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JOVANNY DULUC | 2.3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.619 | 0.563 | 1.182 |
FELIX CASTRO | 2.1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.533 | 0.692 | 1.226 |
RAFAEL BAUTISTA | 3.5 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.571 | 0.611 | 1.000 | 1.611 |
FRANKLIN FELIX | 2.5 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.421 | 0.476 | 0.684 | 1.160 |
IRWIN JIMENEZ | 2.1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.526 | 0.611 | 1.137 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RODOLFO MONTILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VICTOR MERCEDES | 0.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
JUAN DEL ROSARIO | 0.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 2.333 |
ANDRES HERRERA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS SORIANO | 0.7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
ENRIQUE MORETA | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JHONY ORTIZ | 1.4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
CLERY DE LA ROSA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FULGENCIO ROSARIO | 0.3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 0.800 |
RIGOBERTO RINCON | 1.5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.636 | 1.091 |
MANUEL HERNANDEZ | 2.4 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.526 | 0.722 | 1.249 |
JONATHAN CEPEDA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FAUSTO MARTINEZ | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROBERTO MERCEDES | 3.1 | 18 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0.650 | 1.000 | 1.650 |
JOSSIAS KING | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
PLINIO ESCORBORES | 1.7 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.563 | 1.063 |
MALBIN OZORIO | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| FREDDY MERCEDES | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | 2.000 |























