GANADERIA ULTIMOS 2 JUEGOS
| Jugador | eWAR | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 0.5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
JOVANNY DULUC | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EMMANUEL CORDERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX CASTRO | 1.7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.750 | 0.700 | 1.450 |
RAFAEL BAUTISTA | 1.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.417 | 0.833 |
FRANKLIN FELIX | 2.7 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.438 | 0.471 | 0.813 | 1.283 |
IRWIN JIMENEZ | 1.0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.267 | 0.353 | 0.267 | 0.620 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RODOLFO MONTILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VICTOR MERCEDES | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN DEL ROSARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANDRES HERRERA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS SORIANO | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
ENRIQUE MORETA | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
JHONY ORTIZ | 1.4 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.357 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
CLERY DE LA ROSA | 0.7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.556 | 0.956 |
FULGENCIO ROSARIO | 0.4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.857 |
RIGOBERTO RINCON | 1.6 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.550 | 0.556 | 1.106 |
MANUEL HERNANDEZ | 1.2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.500 | 0.917 |
JONATHAN CEPEDA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FAUSTO MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROBERTO MERCEDES | 2.0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.474 | 0.444 | 0.918 |
MANUEL SANCHEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PLINIO ESCORBORES | 0.6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.533 |
| MELVIN OZORIO | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |






















