Standing CS – 2026
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JJ | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajuiles | 27 | 11 | 0.711 | 38 | - | 381 | 236 | 145 | 14-5 | 13-6 | 8-2 | G8 |
| 2 | Papagayo | 22 | 16 | 0.579 | 38 | 5 | 339 | 335 | 4 | 10-9 | 12-7 | 6-4 | G2 |
| 3 | Agronomía | 20 | 15 | 0.571 | 35 | 5.5 | 304 | 255 | 49 | 11-7 | 9-8 | 2-8 | P5 |
| 4 | Casa De Campo | 15 | 19 | 0.441 | 34 | 9 | 256 | 290 | -34 | 7-9 | 8-10 | 5-5 | P2 |
| 5 | Furfural | 15 | 22 | 0.405 | 37 | 11.5 | 272 | 347 | -75 | 9-10 | 6-12 | 5-5 | G2 |
| 6 | Chavón | 12 | 28 | 0.300 | 40 | 16 | 268 | 357 | -89 | 5-15 | 7-13 | 3-7 | P4 |





