Resumen
Cajuiles arrancó con fuerza al fabricar 5 carreras en la misma primera entrada, las cuales fueron suficientes para asegurar la victoria. Cristian García lanzó 6 sólidas entradas, permitiendo solo 3 carreras limpias y ponchando a 4 bateadores para quedarse con el triunfo. Alexander Sanabia aportó a la ofensiva al batear de 2-1 con 1 cuadrangular, 1 anotada, 3 remolcadas y 1 pelotazo recibido.
Video
Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 21 julio 2025 | CS | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELIAS TAPIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESAR DE AZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABEL MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCK RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANDRES FLORIMON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATHANAEL HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YENSY FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO BENITEZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAMIAN BRITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PABLO BRITO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS MEJIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO MONZON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO ANDUJAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 23 |
| 5 | 9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 8 |
| 3 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 8 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 5 |
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 0 | 4 |

Cajuiles