Todos Picheo B
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 5 | 1 | 4.40 | 6 | 5 | 4 | 0 | 31.1 | 41 | 23 | 7 | 23 | 7 | 19 |
RAMON VENTURA | 3 | 2 | 4.91 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25.2 | 26 | 21 | 7 | 13 | 7 | 16 |
| FRANCISCO MERCEDES | 2 | 2 | 7.43 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 33 | 26 | 7 | 11 | 7 | 11 |
MIGUEL FERRERA | 2 | 1 | 7.45 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19.1 | 24 | 24 | 10 | 16 | 4 | 24 |
| LEONTE RIJO | 2 | 1 | 5.40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| CHARLES BAEZ | 0 | 3 | 6.17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 18 |
JORGE CALDERÓN | 0 | 1 | 8.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 17 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 |
ADRIAN SUAZO | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
RICHARD JIMENEZ | 1 | 0 | 7.58 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ANGEL CASTILLO | 0 | 0 | 7.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
JUAN MANUEL MORENO | 0 | 2 | 17.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 17 | 3 | 7 | 3 | 12 |
WILSON EDUA | 0 | 1 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
FELIX STEVENS | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ISMAEL ROSARIO | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
ADRIAN MARTE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |











