Promaco
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICKI TAVERAS | 6.7 | 15 | 33 | 39 | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 15 | 5 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.364 | 0.436 | 1.121 | 1.557 |
RAFAEL CANDELARIO | 5.2 | 15 | 44 | 49 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 5 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.273 | 0.347 | 0.705 | 1.051 |
ADRIAN SUAZO | 4.1 | 9 | 15 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0.467 | 0.667 | 1.267 | 1.933 |
MAIKEL BELTRÁN | 4.1 | 11 | 22 | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.364 | 0.533 | 0.864 | 1.397 |
JESUS NOLASCO | 3.8 | 11 | 23 | 29 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0.435 | 0.517 | 0.739 | 1.256 |
NELFRY CONNOR | 3.7 | 12 | 26 | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.808 | 1.141 |
RICHARD JIMENEZ | 3.5 | 7 | 14 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0.357 | 0.571 | 1.071 | 1.643 |
| GILBERTO FERNANDEZ | 3.5 | 15 | 28 | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0.250 | 0.371 | 0.500 | 0.871 |
PEDRO SENFIS | 2.8 | 15 | 28 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 8 | 0.250 | 0.523 | 0.286 | 0.808 |
JULIO SOLANO | 2.4 | 7 | 13 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.389 | 0.538 | 0.927 |
WANDY RODRIGUEZ | 2.2 | 10 | 16 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0.375 | 0.545 | 0.625 | 1.170 |
| WERLIN RAMIREZ | 2.1 | 8 | 13 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.308 | 0.571 | 0.462 | 1.033 |
JOSE ABREU | 1.0 | 10 | 20 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.150 | 0.261 | 0.150 | 0.411 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0.9 | 6 | 11 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
| JUNIOR MIGUEL | 0.7 | 10 | 18 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| KEURY BAEZ | 0.6 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| EURI LUIS | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
EMMANUEL DURAN | 0.1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
ADRIAN MARTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO YACK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHARLES BAEZ | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |













