Furfural
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIAS TAPIA | 16.5 | 36 | 83 | 103 | 39 | 23 | 7 | 1 | 8 | 39 | 36 | 15 | 1 | 5 | 72 | 10 | 4 | 0.470 | 0.563 | 0.867 | 1.431 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 13.8 | 39 | 93 | 110 | 39 | 29 | 2 | 0 | 8 | 32 | 32 | 12 | 3 | 8 | 65 | 2 | 2 | 0.419 | 0.482 | 0.699 | 1.181 |
QUELMO DERONETT | 12.7 | 38 | 84 | 102 | 30 | 18 | 5 | 0 | 7 | 28 | 29 | 14 | 2 | 5 | 56 | 5 | 2 | 0.357 | 0.451 | 0.667 | 1.118 |
HECTOR J. HEREDIA | 12.2 | 38 | 86 | 103 | 35 | 26 | 4 | 0 | 5 | 30 | 27 | 14 | 1 | 6 | 54 | 2 | 2 | 0.407 | 0.495 | 0.628 | 1.123 |
CESAR DE AZA | 11.1 | 39 | 86 | 103 | 29 | 19 | 5 | 0 | 5 | 28 | 23 | 11 | 2 | 6 | 49 | 2 | 4 | 0.337 | 0.427 | 0.570 | 0.997 |
NICOLAS PEREZ | 9.4 | 32 | 70 | 98 | 25 | 21 | 1 | 2 | 1 | 31 | 11 | 18 | 1 | 3 | 33 | 3 | 9 | 0.357 | 0.531 | 0.471 | 1.002 |
NATHANAEL HODGE | 8.6 | 31 | 62 | 73 | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 25 | 18 | 4 | 1 | 7 | 37 | 0 | 6 | 0.403 | 0.479 | 0.597 | 1.076 |
SANTO BENITEZ | 8.3 | 37 | 61 | 79 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 5 | 35 | 4 | 6 | 0.344 | 0.494 | 0.574 | 1.067 |
YENSY FLORES | 7.5 | 29 | 57 | 60 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 11 | 25 | 3 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.649 | 0.999 |
ABEL MARTINEZ | 6.5 | 27 | 43 | 60 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 13 | 0 | 4 | 21 | 5 | 4 | 0.326 | 0.517 | 0.488 | 1.005 |
| TURY REYES | 5.9 | 25 | 54 | 64 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.333 | 0.422 | 0.407 | 0.829 |
ROMAN VALERIO | 4.3 | 15 | 32 | 37 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0.438 | 0.514 | 0.656 | 1.170 |
| ROBETI VALDEZ | 4.2 | 32 | 48 | 55 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 0 | 17 | 18 | 1 | 4 | 0.188 | 0.291 | 0.375 | 0.666 |
FRANCK RODRIGUEZ | 3.6 | 17 | 19 | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0.368 | 0.647 | 0.368 | 1.015 |
ANDRES FLORIMON | 2.9 | 12 | 22 | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.273 | 0.407 | 0.591 | 0.998 |
PASCUAL SOLIBEY | 2.0 | 14 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.263 | 0.263 | 0.684 | 0.947 |
CESAR CEDANO | 1.3 | 8 | 19 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.158 | 0.200 | 0.316 | 0.516 |
ANDRES VILORIO | 0.8 | 20 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JENDRY MARTINEZ | 0.2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
ELIAS HARVEY | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 0.2 | 13 | 23 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.087 | 0.192 | 0.087 | 0.279 |
| ISAIAS BRITO | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GELPI RODRIGUEZ | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL NIEVES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WANDER DEL ROSARIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS CRUZADO | -0.1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |



















