Furfural
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIAS TAPIA | 12.7 | 32 | 73 | 98 | 33 | 19 | 5 | 1 | 8 | 35 | 15 | 15 | 1 | 4 | 64 | 13 | 9 | 0 | 5 | 0.452 | 0.582 | 0.877 | 1.458 |
QUELMO DERONETT | 12.6 | 33 | 80 | 90 | 34 | 18 | 7 | 0 | 9 | 29 | 27 | 7 | 1 | 9 | 68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.425 | 0.478 | 0.850 | 1.328 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 9.9 | 33 | 76 | 95 | 28 | 20 | 1 | 1 | 6 | 24 | 20 | 12 | 0 | 11 | 49 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.368 | 0.495 | 0.645 | 1.139 |
JEAN C. GERMAN | 9.5 | 25 | 56 | 66 | 26 | 14 | 6 | 1 | 5 | 20 | 23 | 8 | 1 | 3 | 49 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.464 | 0.530 | 0.875 | 1.405 |
| JUAN SANTANA | 8.2 | 26 | 52 | 66 | 23 | 13 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.442 | 0.561 | 0.808 | 1.368 |
ROMAN VALERIO | 7.6 | 28 | 62 | 70 | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | 6 | 1 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.371 | 0.429 | 0.581 | 1.009 |
| ABRAHAM GUERRERO | 7.5 | 23 | 50 | 59 | 21 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | 6 | 1 | 4 | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.420 | 0.492 | 0.740 | 1.232 |
HECTOR J. HEREDIA | 7.3 | 26 | 59 | 75 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 10 | 14 | 0 | 6 | 34 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.305 | 0.453 | 0.576 | 1.030 |
NICOLAS PEREZ | 5.1 | 15 | 33 | 41 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.364 | 0.488 | 0.848 | 1.336 |
| RAFAEL BATISTA | 4.2 | 21 | 44 | 47 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.295 | 0.319 | 0.636 | 0.956 |
| ROBERTI VALDEZ | 2.7 | 22 | 43 | 47 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.186 | 0.234 | 0.395 | 0.629 |
CESAR DE AZA | 2.5 | 13 | 28 | 33 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.321 | 0.424 | 0.500 | 0.924 |
SANTO BENITEZ | 2.5 | 21 | 43 | 48 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.233 | 0.313 | 0.326 | 0.638 |
| TURY REYES | 2.4 | 19 | 41 | 44 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.366 | 0.409 | 0.415 | 0.824 |
JUAN J. GUERRERO | 1.8 | 6 | 15 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.467 | 0.556 | 0.467 | 1.022 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 1.1 | 14 | 21 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.227 | 0.286 | 0.513 |
PASCUAL SOLIBEY | 0.6 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.200 | 0.388 |
YENSY FLORES | 0.6 | 11 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.364 |
NATHANAEL HODGE | 0.5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| WILLY CAMACHO | 0.4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
ANDRES VILORIO | 0.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| MARINO PEÑA | 0.2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISAIAS BRITO | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |














