Azucareros
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS APONTE | 6.0 | 12 | 30 | 33 | 17 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.576 | 1.100 | 1.676 |
LUIS UBIERA | 5.1 | 16 | 36 | 45 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.250 | 0.378 | 0.694 | 1.072 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 4.2 | 15 | 35 | 42 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.543 | 1.043 |
GARY DOÑE | 4.0 | 15 | 32 | 40 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.313 | 0.450 | 0.500 | 0.950 |
RAINNER DEGRACIA | 3.5 | 14 | 29 | 37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0.310 | 0.459 | 0.552 | 1.011 |
FELIPE SANABRIA | 3.4 | 14 | 20 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.450 | 0.586 | 0.500 | 1.086 |
ROBERT MERCEDES | 3.2 | 15 | 31 | 38 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.323 | 0.447 | 0.452 | 0.899 |
| CARLOS RIVERA | 3.0 | 12 | 25 | 30 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.320 | 0.433 | 0.560 | 0.993 |
JULIO DE CASTRO | 2.6 | 8 | 19 | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.421 | 0.476 | 0.684 | 1.160 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 2.6 | 11 | 18 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.611 | 0.682 | 0.889 | 1.571 |
ELIAS HARVEY | 2.4 | 8 | 21 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.417 | 0.524 | 0.940 |
ALFREDO ELENA | 2.3 | 11 | 25 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0.360 | 0.600 | 0.960 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 7 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
HUMBERTO ABAD | 1.7 | 12 | 32 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0.378 | 0.281 | 0.660 |
| RODOLFO CESPEDES | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 | 2.333 |
RODOLFO FRIAS | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
EDDY CASTRO | 0.5 | 6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.364 | 0.614 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| YONATHAN SANTANA | 0.5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
MIGUEL AVILA | 0.2 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
| DANNY CORSINO | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN MEJIA | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
















