Administración
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO BERAS | 3.1 | 8 | 22 | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.455 | 0.500 | 0.682 | 1.182 |
GENY ANT. GARCIA | 2.3 | 7 | 14 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.533 | 0.643 | 1.176 |
MANUEL MARACAYO | 2.2 | 8 | 23 | 24 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.348 | 0.333 | 0.565 | 0.899 |
JOAQUIN BASTARDO | 2.2 | 5 | 8 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 0.909 | 1.125 | 2.034 |
TOMAS RODRIGUEZ | 2.1 | 8 | 18 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.368 | 0.667 | 1.035 |
ANGEL RIVERA | 2.0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.875 |
JUAN LUIS JOSE | 2.0 | 8 | 19 | 24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.368 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
NEFTALI RIJO | 1.7 | 8 | 17 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.235 | 0.360 | 0.353 | 0.713 |
PABLO GARCIA | 1.3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
CECILIO DE LA ROSA | 1.2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.800 |
CARLOS NUÑEZ | 1.2 | 4 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.455 | 0.818 |
SILVIO PUELLO | 1.2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| MIGUEL PICHARDO | 1.2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
DANIEL POLANCO | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.750 |
RADHAMES YAN | 0.7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
PABLO EUSEBIO | 0.6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
JOSE RUIZ | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JULIO MERCEDES | 0.3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.545 |
JESUS A DE LA CRUZ | 0.3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
LEONARDO CORDERO | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DOMINGO BUENO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICTOR RIVAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE DEL ROSARIO | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
























