- Nombre
- GUILLERMO GUERRERO
- Posición
- IF
- Equipo Actual
- Papagayo
- Categoría
- CS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Papagayo | 4 | 0.2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2025-Final | Papagayo | 3 | 0.4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2025 | Papagayo | 20 | 4.8 | 38 | 47 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | 0.426 | 0.553 | 0.978 |
| 2024 - Final | Papagayo | 5 | 1.8 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 2024 | Papagayo | 21 | 6.1 | 45 | 52 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.519 | 0.622 | 1.141 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados