Contraloría
2 vs 5
Ganadería
2 vs 5
GanaderíaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 26 julio 2025 | D | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contraloría | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | Perdió |
| Ganadería | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 6 | 0 | Ganó |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO HERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWIN OLEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEATO PUELLO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIOGENES MONCION | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN LUIS JOSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO PEGUERO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JONATHAN CEPEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FULGENCIO ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE MORETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES HERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 22 | 24 |
| 5 | 6 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 5 | 2 |
| 3 | 2 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |