Ganadería
5 vs 7
Administración
5 vs 7
AdministraciónDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 7 junio 2025 | D | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | Perdió |
| Administración | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | x | 7 | 10 | 2 | Ganó |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN LUIS JOSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLERY DE LA ROSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JONATHAN CEPEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENRIQUE MORETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DEL ROSARIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NICOLAS HERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Administración
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CECILIO DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEFTALI RIJO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PABLO EUSEBIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOMAS RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GENY ANT. GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAQUIN BASTARDO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL RIVERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE DEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTOBAL CARABALLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTOBAL CARABALLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| ALEJANDRO MORANCIF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 26 | 25 |
| 8 | 10 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 5 | 7 |
| 4 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 6 |
| 7 | 5 |
| 7 | 4 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |