Ganadería
10 vs 3
Contraloría
10 vs 3
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 31 mayo 2025 | D | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadería | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | x | 0 | Ganó |
| Contraloría | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | x | Perdió |
Ganadería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGOBERTO RINCON | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN LUIS JOSE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BAUTISTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CASTRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO MERCEDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONY ORTIZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLERY DE LA ROSA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS TORRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARCOS SORIANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PLINIO ESCORBORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 12 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN DEL ROSARIO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NICOLAS HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN ROSARIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO MACHUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS CEBALLOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY MENDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BEATO PUELLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ESPINAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO ROSARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHELVIN SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAN BATIS YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMIRO POLANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN BATIS YAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| RAMIRO POLANCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
EC
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 25 |
| 12 | 8 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 10 | 3 |
| 8 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 3 | 10 |
| 3 | 6 |
| 8 | 12 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |