Costasur
2 vs 12
Azucareros
2 vs 12
AzucarerosDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 12 mayo 2025 | C | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costasur | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | Perdió |
| Azucareros | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | Ganó |
Costasur
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARIONEX RIVERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORBERTO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CESAR RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO BREA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL CAMACHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARMELO GOMERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HENRY SUAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE L. ACEVEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO ANTONIO MOREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERICK ADAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NESTOR DE AZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONNY SOLANO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Azucareros
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINNER DEGRACIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| HUMBERTO ABAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| GARY DOÑE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MERCEDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERT MERCEDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRWIN JIMENEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIPE SANABRIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANUEL MARACAYO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY CASTRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN FELIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANNY CORSINO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 14 | 22 |
| 4 | 12 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 12 |
| 1 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 12 | 2 |
| 7 | 2 |
| 12 | 4 |
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |