- Nombre
- ARTURO MONZON
- Posición
- 1B
- Equipo Actual
- Cajuiles
- Categoría
- CS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cajuiles | 3 | 0.8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 | 1.300 |
| 2025 - RR | Cajuiles | 3 | 1.9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.889 | 1.389 |
| 2025 | Cajuiles | 24 | 4.6 | 57 | 63 | 19 | 12 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.381 | 0.526 | 0.907 |
| 2024 - RR | Cajuiles | 5 | 1.5 | 18 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 2024 | Cajuiles | 30 | 14.5 | 83 | 95 | 32 | 14 | 6 | 0 | 12 | 28 | 36 | 9 | 1 | 5 | 74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.386 | 0.453 | 0.892 | 1.344 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados