Casa De Campo
9 vs 1
Cajuiles
9 vs 1
CajuilesDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 1 octubre 2024 | CS | 2024 - RR |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | Ganó |
| Cajuiles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Perdió |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS PEREZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOAN TRONCOSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEO PORTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JULIO GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ANGEL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE ROA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONATAN SANABRIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARCOS VILLAFAÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HORACIO MANZANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ROMAN VALERIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO ANDUJAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ADOLFO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GARCIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JUAN CAMACHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| DANIEL ROMERO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 24 | 20 |
| 8 | 3 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 1 | 9 |
| 1 | 8 |
| 3 | 8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4 |
| 1 | 6 |
| 4 | 1 |