- Nombre
- RAMON DE LA ROSA
- Posición
- IF
- Equipo Actual
- Rec. Hum
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rec. Hum | 2 | 0.6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 2025- SMF | Rec. Hum | 3 | 1.4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.750 | 1.194 |
| 2025 | Rec. Hum | 35 | 12.4 | 76 | 94 | 30 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26 | 27 | 11 | 2 | 3 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.395 | 0.489 | 0.803 | 1.292 |
| 2024 - Final | Rec. Hum | 4 | 3.0 | 10 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.615 | 1.600 | 2.215 |
| 2024 | Rec. Hum | 33 | 17.5 | 81 | 103 | 42 | 22 | 5 | 0 | 15 | 30 | 42 | 12 | 1 | 1 | 92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.519 | 0.612 | 1.136 | 1.747 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados