- Nombre
- ENRIQUE RAMIREZ
- Equipo Actual
- Tráfico
- Categoría
- C
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tráfico | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025-Final | Tráfico | 5 | 0.9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| 2025 | Tráfico | 27 | 5.7 | 64 | 66 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.364 | 0.422 | 0.786 |
| 2024 - SMF | Tráfico | 3 | 0.2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 2024 | Tráfico | 4 | 1.5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados