Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Final | Op. Mec | 4 | 0.5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| 2025- SMF | Promaco | 2 | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 2025 | Promaco | 37 | 8.7 | 93 | 108 | 29 | 22 | 2 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 | 0 | 13 | 0 | 45 | 6 | 0.312 | 0.407 | 0.484 | 0.891 |
| 2024 | Op. Mec | 42 | 13.2 | 94 | 123 | 30 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 | 28 | 17 | 1 | 8 | 1 | 57 | 11 | 0.319 | 0.472 | 0.606 | 1.078 |
| 2024 - SMF | Op. Mec | 4 | 0.8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados