- Nombre
- RAMON VENTURA
- Posición
- IF
- Equipo Actual
- Op. Mec
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Op. Mec | 5 | 2.2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.583 | 1.100 | 1.683 |
| 2025-Final | Op. Mec | 5 | 3.3 | 14 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.600 | 1.286 | 1.886 |
| 2025 | Op. Mec | 39 | 15.7 | 90 | 115 | 35 | 21 | 3 | 1 | 10 | 36 | 34 | 19 | 1 | 5 | 70 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.389 | 0.513 | 0.778 | 1.291 |
| 2024 - SMF | Op. Mec | 4 | 1.5 | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.615 | 0.900 | 1.515 |
| 2024 | Op. Mec | 40 | 14.8 | 82 | 115 | 31 | 19 | 2 | 1 | 9 | 31 | 35 | 27 | 3 | 13 | 62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.378 | 0.530 | 0.756 | 1.287 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados