TODOS Picheo D
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN BATIS YAN | 2 | 1 | 7.14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 45 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 |
NICOLAS HERRERA | 2 | 1 | 9.16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18.1 | 36 | 28 | 1 | 13 | 0 | 6 |
JUAN DEL ROSARIO | 2 | 1 | 3.91 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15.1 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 3 | 6.70 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14.1 | 32 | 16 | 0 | 7 | 0 | 5 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1 | 3 | 8.34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.2 | 38 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 |
DANIEL POLANCO | 1 | 1 | 6.32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 26 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| TORIBIO POLANCO | 1 | 1 | 5.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| RAMIRO POLANCO | 1 | 0 | 6.88 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 18 | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| LEONEL ARIAS | 1 | 0 | 6.48 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1 | 0 | 7.83 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ANGEL RIVERA | 1 | 0 | 7.04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 |
ALEJANDRO MORANCIF | 1 | 1 | 9.43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
JOSE RUIZ | 0 | 1 | 12.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2 |
NICOLAS LIMA | 0 | 1 | 4.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MANUEL DE JESUS | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ANDRES HERRERA | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
RODOLFO MONTILLA | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VICTOR MERCEDES | 0 | 0 | 8.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |















