TODOS Picheo D
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS HERRERA | 4 | 3 | 10.17 | 12 | 5 | 3 | 1 | 36 | 79 | 61 | 2 | 31 | 0 | 10 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 2 | 5 | 7.60 | 11 | 5 | 1 | 0 | 30 | 61 | 38 | 0 | 23 | 1 | 15 |
| YAN BATIS YAN | 3 | 2 | 9.20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 29.1 | 71 | 45 | 5 | 13 | 0 | 2 |
TORIBIO POLANCO | 4 | 2 | 3.90 | 8 | 4 | 2 | 0 | 27.2 | 27 | 18 | 2 | 6 | 0 | 5 |
NICOLAS LIMA | 3 | 2 | 6.15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 26.1 | 44 | 27 | 1 | 6 | 1 | 5 |
JUAN DEL ROSARIO | 2 | 3 | 7.92 | 7 | 5 | 1 | 0 | 25 | 48 | 33 | 2 | 9 | 0 | 2 |
ALEJANDRO MORANCIF | 4 | 2 | 4.82 | 8 | 4 | 3 | 0 | 23.2 | 30 | 19 | 3 | 7 | 0 | 3 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 2 | 2 | 7.83 | 9 | 5 | 2 | 0 | 22.3 | 35 | 30 | 3 | 24 | 2 | 2 |
LEONEL ARIAS | 2 | 1 | 6.55 | 9 | 5 | 2 | 0 | 22 | 41 | 24 | 3 | 6 | 0 | 2 |
ANGEL RIVERA | 2 | 1 | 8.31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 21.2 | 34 | 30 | 1 | 10 | 0 | 13 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1 | 4 | 10.97 | 7 | 4 | 0 | 0 | 21.1 | 65 | 39 | 2 | 12 | 0 | 2 |
| RAMIRO POLANCO | 2 | 1 | 7.45 | 6 | 5 | 2 | 0 | 19.1 | 43 | 24 | 1 | 26 | 0 | 3 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 2 | 2 | 8.25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 | 30 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 |
VICTOR MERCEDES | 0 | 3 | 7.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.1 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 2 |
RAFAEL GONZALEZ | 2 | 1 | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
DANIEL POLANCO | 1 | 1 | 6.32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 26 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 |
MANUEL DE JESUS | 2 | 0 | 10.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 |
MALBIN OZORIO | 3 | 0 | 6.17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11.2 | 18 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 |
ANDRES HERRERA | 0 | 1 | 10.45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 28 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| EDWARD SULLIVAN | 0 | 1 | 5.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JOSE RUIZ | 0 | 2 | 17.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 23 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| ANTONIO RIJO | 1 | 0 | 16.11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 19 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 |
LEONARDO CORDERO | 0 | 1 | 13.76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 15 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 |
RODOLFO MONTILLA | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 21.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL CARABALLO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |





















