Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR PEREZ | 15 | 4 | 3.10 | 29 | 12 | 8 | 3 | 2 | 106.1 | 85 | 55 | 11 | 34 | 11 | 36 |
NESTOR MORETA | 2 | 2 | 4.50 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 |
RAFAEL SILVESTRE | 16 | 7 | 4.88 | 33 | 18 | 8 | 0 | 0 | 128 | 138 | 104 | 22 | 83 | 17 | 28 |
JHONNY SOLANO | 10 | 7 | 5.14 | 28 | 10 | 6 | 0 | 2 | 91 | 104 | 78 | 13 | 53 | 15 | 39 |
GELPI RODRIGUEZ | 8 | 11 | 5.44 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 100.1 | 139 | 91 | 12 | 85 | 11 | 37 |
DIONANGER VICENTE | 11 | 8 | 5.55 | 24 | 15 | 6 | 0 | 0 | 98.1 | 144 | 91 | 14 | 109 | 16 | 33 |
RAFAEL MORALES | 8 | 7 | 5.68 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 80.1 | 91 | 76 | 15 | 37 | 8 | 24 |
DANIEL POLANCO | 7 | 6 | 5.95 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 85.2 | 118 | 85 | 22 | 25 | 7 | 14 |
| LEONEL ARIAS | 4 | 7 | 6.03 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 61.2 | 85 | 62 | 18 | 15 | 2 | 4 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 12 | 7 | 6.06 | 27 | 20 | 10 | 1 | 0 | 108 | 152 | 109 | 20 | 55 | 16 | 32 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0 | 1 | 6.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO CESPEDES | 8 | 7 | 6.74 | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 102.1 | 142 | 115 | 29 | 40 | 20 | 39 |
JULIO CARELA | 7 | 8 | 6.85 | 45 | 15 | 4 | 0 | 2 | 110.1 | 185 | 126 | 32 | 66 | 32 | 27 |
| DANNY CORSINO | 3 | 7 | 6.93 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 57.3 | 101 | 67 | 15 | 24 | 1 | 14 |
RADHAMES CASTRO | 2 | 3 | 7.32 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 48.1 | 80 | 59 | 14 | 51 | 7 | 6 |
EMMANUEL ROJAS M | 5 | 1 | 7.54 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 39 | 59 | 49 | 13 | 13 | 3 | 9 |
| RAIMUNDO BATISTA | 4 | 4 | 7.86 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 42 | 70 | 55 | 10 | 34 | 10 | 10 |
| CESAR SILVESTRE | 1 | 1 | 7.87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 27 | 14 | 1 | 18 | 7 | 5 |
RAMON DEL ROSARIO | 2 | 2 | 8.28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 55 | 46 | 8 | 26 | 5 | 6 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 3 | 8 | 8.60 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 83 | 157 | 119 | 25 | 45 | 3 | 8 |
CARLOS ML. MENDOZA | 7 | 1 | 8.85 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 40.2 | 65 | 60 | 12 | 26 | 5 | 10 |
JOAQUIN MATEO LIMA | 2 | 3 | 8.87 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 40 | 33 | 7 | 11 | 3 | 7 |
CARLOS TEJEDA | 5 | 5 | 9.04 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 71.2 | 137 | 108 | 26 | 61 | 9 | 31 |
MARCOS RENE CARIDAD | 4 | 6 | 9.05 | 27 | 19 | 2 | 0 | 0 | 63.2 | 123 | 96 | 15 | 49 | 17 | 8 |
HORANES APONTE | 1 | 3 | 9.59 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30.2 | 59 | 49 | 8 | 32 | 5 | 12 |
| CARLITO DEL ROSARIO | 3 | 7 | 10.08 | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 | 50 | 126 | 84 | 20 | 60 | 12 | 18 |
NICOLAS HERRERA | 1 | 5 | 10.09 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 80 | 65 | 6 | 39 | 10 | 14 |
NICOLAS LIMA | 4 | 7 | 10.42 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 50.2 | 120 | 88 | 16 | 19 | 3 | 9 |
JOSE RUIZ | 0 | 3 | 10.45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 40 | 36 | 5 | 9 | 8 | 1 |
CARLOS CEBALLOS | 0 | 0 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| YAN BATIS YAN | 0 | 3 | 11.52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 44 | 32 | 7 | 15 | 1 | 4 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 0 | 2 | 13.30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| VALENTIN MARQUEZ | 1 | 3 | 15.08 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 37 | 31 | 3 | 32 | 0 | 3 |
RAUL MATEO | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 |
JOSÉ BRITO | 0 | 2 | 21.86 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 39 | 34 | 4 | 8 | 7 | 2 |
ABRAHEM SORIANO | 0 | 0 | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EDDY ZAPATA | 0 | 1 | 90.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























