- Nombre
- RAFAEL GONZALEZ
- Posición
- P
- Equipo Actual
- Contraloría
- Equipo Anterior
- Rel. Públicas
- Categoría
- D
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | EC | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Contraloría | 4 | 0.7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| 2024 | Contraloría | 9 | 1.9 | 10 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| 2024 - SMF | Rel. Públicas | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Picheo
| Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Contraloría | 2 | 2 | 9.00 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 42 | 30 | 50 | 2 | 14 | 0 | 2 |
| 2024 | Contraloría | 4 | 5 | 7.33 | 16 | 8 | 1 | 0 | 1 | 54 | 99 | 66 | 98 | 9 | 33 | 0 | 14 |
| 2024 - SMF | Rel. Públicas | 1 | 0 | 5.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados