Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON SANTANA | 6 | 2 | 7.06 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 41.2 | 57 | 49 | 11 | 43 | 2 | 20 |
EDWARD BAEZ | 4 | 3 | 7.46 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 46.2 | 66 | 58 | 24 | 16 | 10 | 23 |
| MIGUEL DICENT | 3 | 3 | 8.27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 42 | 34 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| EDUARDO PEREZ | 0 | 1 | 11.52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 19 | 16 | 4 | 15 | 2 | 7 |
SAMMY CORCINO | 0 | 1 | 15.30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 25 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 |

