Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD BAEZ | 6 | 4 | 7.12 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 62.1 | 90 | 74 | 31 | 23 | 14 | 29 |
| JHON SANTANA | 10 | 5 | 6.99 | 22 | 12 | 6 | 2 | 0 | 67 | 92 | 78 | 20 | 63 | 6 | 28 |
| MIGUEL DICENT | 3 | 3 | 8.27 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24.2 | 42 | 34 | 10 | 11 | 1 | 7 |
| EDUARDO PEREZ | 2 | 1 | 10.34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 55 | 50 | 11 | 37 | 8 | 13 |
SAMMY CORCINO | 0 | 2 | 12.13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 39 | 31 | 12 | 14 | 0 | 4 |


