Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASCUAL SOLIBEY | 6 | 4 | 5.45 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 47.1 | 67 | 43 | 7 | 37 | 14 | 15 |
ANDRES VILORIO | 7 | 6 | 6.16 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 76 | 97 | 78 | 20 | 52 | 21 | 27 |
SANTO BENITEZ | 2 | 2 | 6.78 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 38 | 26 | 3 | 19 | 6 | 5 |
FRANCK RODRIGUEZ | 1 | 2 | 9.27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 17 | 3 | 9 | 8 | 2 |
LUIS CRUZADO | 4 | 3 | 9.60 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 35 | 67 | 56 | 14 | 26 | 14 | 13 |
| ISAIAS BRITO | 0 | 1 | 10.57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 31 | 27 | 5 | 23 | 7 | 3 |
GELPI RODRIGUEZ | 0 | 1 | 18.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |





