Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASTILLO | 10 | 6 | 4.35 | 22 | 13 | 7 | 0 | 1 | 89.2 | 99 | 65 | 21 | 22 | 21 | 23 |
| CRISTIAN PEÑA | 4 | 4 | 5.45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 36.1 | 44 | 33 | 12 | 16 | 13 | 4 |
LUIS PEÑA | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JUAN CAMACHO | 4 | 3 | 7.49 | 13 | 21 | 4 | 0 | 1 | 45.2 | 70 | 57 | 16 | 17 | 17 | 10 |
| BEATO MEDINA | 0 | 1 | 10.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 35 | 24 | 11 | 8 | 5 | 6 |
YENSY MARIANO | 1 | 4 | 14.28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 53 | 46 | 7 | 36 | 9 | 7 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 |


