Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO PEÑA | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ESTEBAN HILTON | 2 | 2 | 6.59 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 33 | 26 | 42 | 2 | 17 | 6 | 5 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 3 | 8.85 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 26 | 26 | 25 | 7 | 18 | 3 | 3 |
YENSY MARIANO | 0 | 2 | 11.45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 31 | 28 | 26 | 5 | 18 | 2 | 5 |

