Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINO PEÑA | 2 | 0 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FRANCISCO CASTILLO | 2 | 5 | 7.06 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 40 | 61 | 13 | 16 | 10 | 13 |
LUIS CRUZADO | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESTEBAN HILTON | 3 | 4 | 6.71 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 42 | 58 | 47 | 64 | 6 | 27 | 15 | 11 |
YENSY MARIANO | 0 | 2 | 9.51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 38 | 28 | 34 | 5 | 24 | 2 | 7 |
| ANGEL JAVIER | 0 | 4 | 9.81 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 37 | 37 | 34 | 10 | 24 | 4 | 3 |
| VENANCIO CEDEÑO | 1 | 2 | 11.41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 40 | 26 | 29 | 10 | 12 | 7 | 11 |


